Il vangelo secondo Matteo. Pasolini e il sacro: «Crist al mi clama / ma sensa lus»...
Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
1. | Titolo | Titolo del documento | Il vangelo secondo Matteo. Pasolini e il sacro: «Crist al mi clama / ma sensa lus»... |
2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Paolo Vittorelli; Università degli Studi di Pavia; Italia |
3. | Soggetto | Materia/e | |
3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Pasolini; Vangelo; Audiovisivo; Pastiche; Bacalov |
4. | Descrizione | Abstract | Nel 1964 Pasolini presenta alla mostra del cinema di Venezia Il Vangelo secondo Matteo. Nell’articolo vengono date dapprima le informazioni fondamentali su come si sia venuta a formare nel regista-scrittore l’idea del film e le ragioni della scelta del soggetto, con descrizioni del processo messo in atto dal suo autore per realizzarlo, e della reazione nei confronti della pellicola da parte del mondo religioso e di quello politicamente impegnato. Si passa quindi ad analizzare il grande interesse, nonostante una confessata scarsa conoscenza tecnica, provato da Pasolini nei confronti del fenomeno musica, basandosi sulle dichiarazioni e gli interventi scritti sull’argomento dallo stesso poeta. Si prosegue poi, essendo questo un tentativo di analisi di un prodotto filmico a partire dall’aspetto sonoro, con una valutazione del posto e dell’importanza della musica e del suono nel suo complesso nel caso di un film come Il Vangelo: per iniziare a comprendere come e quanto ciò che si ascolta dia significato a ciò che si vede e viceversa, sono state scelte due sequenze del film, una più complessa e una più semplice, caratterizzate da un legame imprescindibile tra colonna sonora e colonna visiva. |
5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Pavia University Press - Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia |
6. | Collaboratore | Sponsor | |
7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2008-07-30 |
8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
8. | Tipo | Type | |
9. | Formato | Formato del file | HTML |
10. | Identificatore | URI | http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/06-03-INT09 |
10. | Identificatore | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.6092/1826-9001.6.103 |
11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Philomusica on-line; Vol 6, N° 3 (2007): La comunicazione audiovisiva: immagine e suono nel cinema e nei testi multimediali |
12. | Lingua | English=en | |
13. | Relazione | File supplementari |
Tabella 1 (30KB) Tabella 2 (19KB) Tabella 3 (13KB) |
14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) |