Immagine, suono, relazione mentale in «The Man Who Knew Too Much» (1956) di Alfred Hitchcock
Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
1. | Titolo | Titolo del documento | Immagine, suono, relazione mentale in «The Man Who Knew Too Much» (1956) di Alfred Hitchcock |
2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Matteo Giuggioli; Università degli Studi di Pavia; Italia |
3. | Soggetto | Materia/e | |
3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Hitchcock, Deleuze, immagine, audiovisione, sonoro |
4. | Descrizione | Abstract | Alfred Hitchcock mantenne un atteggiamento ambivalente nei confronti degli elementi sonori del cinema. Fedele all’idea del cinema ‘puro’, che giunge a compimento nel racconto per inquadrature e sequenze, egli riteneva il dialogo una risorsa scarsamente espressiva, incline ad abbattere la tensione narrativa imposta dalle immagini. Diversamente, considerava i rumori e la musica dei mezzi efficaci per influire sul ritmo dell’azione e per esprimere l’interiorità dei personaggi o le forze sotterranee di molte situazioni drammatiche. Agli effetti sonori e alla musica Hitchcock affidò spesso, nei suoi film, un ruolo centrale nella drammatizzazione e nella definizione delle forme. Un film completamente pervaso dalla musica è The Man Who Knew Too Much, nella seconda versione, del 1956. La mia analisi ne prenderà in esame le due sequenze in cui compare la canzone Whatever will be, di Jay Livingston e Ray Evans, uno degli elementi maggiori di musica diegetica (‘musica da schermo’ nella terminologia di Michel Chion che sarà impiegata nell’articolo). L’analisi si propone di delineare le modalità di organizzazione delle forme cinematografiche attorno alla musica e di rilevare gli esiti raggiunti sul piano tematico. Per sondare i livelli di senso impressi nelle strutture audiovisive mi riferirò in partenza ai concetti elaborati da Gilles Deleuze (nella prima parte del suo studio sul cinema, L’immagine-movimento) sulle caratteristiche dell’immagine nel cinema di Hitchcock. Deleuze individua all’interno della serie visiva un principio di fondo, basato sulla relazione mentale, che a mio avviso in The Man Who Knew Too Much influenza anche le componenti sonore attive nell’intreccio. |
5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Pavia University Press - Edizioni dell'Università degli Studi di Pavia |
6. | Collaboratore | Sponsor | |
7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2008-07-30 |
8. | Tipo | Status & genere | Articolo Peer-reviewed |
8. | Tipo | Type | |
9. | Formato | Formato del file | HTML |
10. | Identificatore | URI | http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/06-03-INT06 |
10. | Identificatore | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.6092/1826-9001.6.100 |
11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Philomusica on-line; Vol 6, N° 3 (2007): La comunicazione audiovisiva: immagine e suono nel cinema e nei testi multimediali |
12. | Lingua | English=en | |
13. | Relazione | File supplementari |
Tabella 1 (37KB) Tabella 2 (24KB) |
14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) |